Número | Título | |
Vol. 38, núm. n06 (2014): Farm Hosp. 2014 (Noviembre-Diciembre);38(6):451-512 | Hipertensión resistente en enfermedad renal terminal pediátrica | Resumen PDF (English) |
Virginia Martínez-Santana, Silvia Marique-Rodríguez, Ana Belén Martínez, Olalla Álvarez | ||
Vol. 41, núm. 03 (2017): Farm Hosp. 2017 (Mayo-Junio);41(3):317-456 | Hipoacusia asociada al tratamiento con paromomicina en un paciente con leishmaniasis visceral | Resumen PDF |
David Furones Araujo, Carmen Gallego Fernández, Rocio Asensi-Diez | ||
Vol. 40, núm. n05 (2016): Farm Hosp. 2016 (Septiembre-Octubre);40(5):333-456 | Ideación suicida en paciente a tratamiento con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (Viekirax®), dasabuvir (Exviera®) y ribavirina (Rebetol®) | Resumen PDF |
Jose Carlos de Miguel Bouzas, Eva Castro Tubío, Leticia Herrero Poch, Carlos González Portela | ||
Vol. 30, núm. n03 (2006): Farm Hosp. 2006;30(3) | Identificación de oportunidades de mejora del tratamiento de la hepatitis C | Resumen PDF |
J. F. Márquez-Peiró, C. Pérez-Peiró, J. Carmena-Carmena, N. V. Jiménez-Torres | ||
Vol. 36, núm. n02 (2012): Farm Hosp. 2012;36(2) | Identificación de pacientes en tratamiento antirretroviral candidatos a monoterapia con inhibidores de la proteasa | Detalles PDF |
Juan González-Valdivieso ∗, Cristina Perez Reche, Juan González-Valdivieso ∗, Cristina Pe | ||
Vol. 42, núm. 01 (2018): Farm Hosp. 2018 (Enero-Febrero);42(1):1-42 | Identificación indirecta de reacción de hipersensibilidad a etopósido mediada por polisorbato 80 | Resumen PDF |
Carmen Pantín, Javier Letellez, Julia Calzas, Ester Mohedano | ||
Traspasados a Elsevier | Impact of systemic corticosteroids on hospital length of stay among patients with COVID-19 | Resumen |
Ester Zamarrón de Lucas, M Concepción Prados Sánchez, Elena Villamañan Bueno, Rodolfo Álvarez-Sala Walther, Alberto Borobia Pérez, Luis Gómez Carrera, Antonio Buño Soto, Carlos Carpio Segura | ||
Vol. 30, núm. n05 (2006): Farm Hosp. 2006;30(5) | Impacto clínico y económico de la incorporación del farmacéutico residente en el equipo asistencial | Resumen PDF |
C. Arroyo Conde, I. Aquerreta, A. Ortega Eslava, O. Goñi Zamarbide, J. Giráldez Deiró | ||
Vol. 43, núm. 01 (2019): Farm Hosp. 2019 (Enero-Febrero);43(1):1-41 | Impacto clínico-económico del cambio de protocolo de uso de basiliximab en el trasplante hepático | Resumen PDF (English) PDF |
Inmaculada Plasencia-García, Enrique Tévar-Alfonso, Antonio González- Rodríguez, Antonia Moreno-García, Javier Merino-Alonso, Armando Aguirre- Jaime | ||
Vol. 32, núm. n04 (2008): Farm Hosp. 2008;32(4) | Impacto de distintos métodos de estimación de la función renal en la dosificación de meropenem, piperacilina/tazobactam y cefepima en pacientes críticos | Resumen PDF |
. Diego del Río, D. Soy Muner, L. Gratacós Santanach y J. Ribas Sala | ||
Vol. 42, núm. 04 (2018): Farm Hosp. 2018 (Julio-Agosto);42(4):139-185 | Impacto de la automatización en la seguridad de la dispensación de medicamentos a centros sociosanitarios | Resumen PDF (English) PDF |
Idoia Beobide Telleria, Alex Ferro Uriguen, Blanca Miró Isasi, Silvia Martínez Arrechea, Maria Isabel Genua Goena | ||
Vol. 38, núm. n06 (2014): Farm Hosp. 2014 (Noviembre-Diciembre);38(6):451-512 | Impacto de la crisis económica en la actividad de un comité ético de investigación clínica | Resumen PDF |
S. Redondo Capafons, Paula Arcenillas, Nuria Giménez, Pablo March López, Laura Soriano, Ramon Pla, Salvador Quintana | ||
Vol. 39, núm. n04 (2015): Farm Hosp. 2015 (Julio-Agosto);39(4):189-225 | Impacto de la crisis económica en la actividad de un comité ético de investigación clínica; respuesta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios | Resumen PDF |
Diana González Bermejo, Diego Macías Saint-Gerons, César de la Fuente Honrubia, Dolores Montero Corominas | ||
Vol. 39, núm. n04 (2015): Farm Hosp. 2015 (Julio-Agosto);39(4):189-225 | Impacto de la Intervención Farmacéutica en el tratamiento del paciente mayor pluripatológico | Resumen PDF (English) PDF |
Eva Delgado Silveira, Elia María Fernandez-Villalba, María García-Mina Freire, María Sandra Albiñana Pérez, María Pilar Casajús Lagranja, Juan Francisco Peris Martí | ||
Vol. 35, núm. n02 (2011): Farm Hosp. 2011;35(2) | Impacto de la prescripción electrónica asistida en la reducción de los errores de transcripción a la hoja de administración | Resumen PDF |
S.E. García-Ramos y G. Baldominos Utrilla | ||
Vol. 42, núm. 02 (2018): Farm Hosp. 2018 (Marzo-Abril);42(2):43-90 | Impacto de la protocolización de mezclas intravenosas de fármacos vasoactivos en el coste del tratamiento del paciente crítico | Resumen PDF (English) PDF |
Isabel Cuesta-López, Marina Sánchez-Cuervo, Ángel Candela-Toha, Juana Benedí-González, Teresa Bermejo-Vicedo | ||
Vol. 36, núm. n04 (2012): Farm Hosp. 2012;36(4) | Impacto de las alertas farmacoterapéuticas sobre la prescripción de clopidogrel e inhibidores de la bomba de protones en pacientes ingresados | Resumen PDF |
M. Sánchez Ruiz-Gordoa, J.M. Tenías Burillo, R. Ruiz Martín de la Torre y J.C. Valenzuela | ||
Vol. 41, núm. 02 (2017): Farm Hosp. 2017 (Marzo-Abril);41(2):137-316 | Impacto de las nuevas recomendaciones de manipulación de medicamentos peligrosos en un servicio de farmacia | Resumen PDF (English) |
Beatriz G García-Alcántara, Catalina Perelló Alomar, Elena Moreno Centeno, Pilar Modamio, Eduardo L Mariño, Olga Delgado Sánchez | ||
Vol. 41, núm. 04 (2017): Farm Hosp. 2017 (Julio-Agosto);41(4):457-572 | Impacto de un programa de optimización de antimicrobianos sobre el paciente crítico hematológico | Resumen PDF (English) |
Jesus Ruiz-Ramos, Juan Frasquet, Jose Luis Poveda-Andrés, Eva Romá, Miguel Salavert-Lleti, Álvaro Castellanos, Paula Ramirez | ||
Vol. 37, núm. n01 (2013): Farm Hosp. 2013;37(1):1-84 | Impacto económico de la resolución de problemas relacionados con medicamentos en un servicio de urgencias | Resumen PDF |
Marisol Ucha-Samartín, A. Pichel- Loureiro, C. Vázquez-López, M. Álvarez Payero, D. Pérez | ||
Vol. 30, núm. n02 (2006): Farm Hosp. 2006;30(2) | Impacto económico de los tratamientos compasivos sobre el gasto farmacéutico en un hospital | Detalles PDF |
A. L. Fernández Eroles, L. García Menéndez, B. González López-Valcárcel, C. Villares Garcí | ||
Vol. 42, núm. 03 (2018): Farm Hosp. 2018 (Mayo-Junio);42(3):91-137 | Impacto económico de olaparib en el tratamiento de mantenimiento de mujeres con cáncer de ovario epitelial seroso de alto grado en recaída, platino sensibles y con mutación BRCA en España | Resumen PDF (English) |
Laura Delgado-Ortega, Jordi Ginés Rubió, Maria del Carmen Garcías de España, David Carcedo, Luis Cordero Puentes, Carlota Moya de Alarcón | ||
Vol. 36, núm. n01 (2012): Farm Hosp. 2012;36(1) | Impacto presupuestario de la utilización de hormona de crecimiento de la edad pediátrica a la adulta | Resumen PDF |
M.A. Donoso Sanz, S. Díaz Cerezo, I. Oyagüez Martín y M.A. Casado Gómez | ||
Vol. 33, núm. n05 (2009): Farm Hosp. 2009;33(5) | Impacto presupuestario de una combinación a dosis fija de efavirenz-emtricitabina-tenofovir para tratamiento de pacientes infectados por el virus de la inmunodefi ciencia humana tipo 1 | Resumen PDF |
Itziar Oyagüez, Miguel A. Casado, Manuel Cotarelo, Antonio Ramírez-Arellano y Josep Mallol | ||
Vol. 41, núm. 06 (2017): Farm Hosp. 2017 (Noviembre-Diciembre);41(6):659-714 | Implantación de Consultas Externas Monográficas de Atención Farmacéutica en un Servicio de Farmacia Hospitalaria | Resumen PDF (English) PDF |
Luis Margusino-Framiñán, Purificación Cid-Silva, Cristina Martínez-Roca, Marta García-Queiruga, Elena Fernández-Gabriel, María Mateos-Salvador, María Teresa Rabuñal-Álvarez, María Isaura Pedreira-Vázquez, Isabel Martín-Herranz | ||
Elementos 651 - 675 de 1302 | << < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >> |
Farmacia Hospitalaria
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. C/ Serrano n. 40 2º Dcha. - 28001 Madrid
eISSN: 2171-8695
ISSN-L: 1130-6343
Dep. Legal: M-39835-2012
Correo electrónico de contacto: [email protected]
Los artículos publicados en esta revista se distribuyen con la licencia: Creative Commons Attribution 4.0.
La revista Farmacia Hospitalaria no cobra tasas por el envío de trabajos, ni tampoco cuotas por la publicación de sus artículos.